请付款到星欧平台指定账户,不要相信其他收款账户
各版本之间有差异的模块可以单独选购,。 星欧平台cms微电商系统每个版本都分为托管型和源码型,托管型是指把系统托管到我们公司的服务器上,由我们提供服务器和日常的维护,托管型的不能二次开发; 源码型的是指把系统直接安装在您自己的服务器上,我公司不提供服务器,源码型可以二次开发。无论您是否有技术或者二次开发能力,星欧平台cms都为您提供最贴身的解决方案。
系统功能介绍 | 集团版 | 旗舰版 | 运营版 | 豪华版 | |
---|---|---|---|---|---|
商业授权 | 服务期内 | 服务期内 | 服务期内 | 服务期内 | |
免费服务期限 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
系统客户数量 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | |
域名授权 | 顶级域名(1个) | 顶级域名(1个) | 顶级域名(1个) | 顶级域名(1个) | |
使用年限 | 托管型服务期内使用 | 托管型服务期内使用 | 托管型服务期内使用 | 托管型服务期内使用 | |
源码型永久使用 | 源码型永久使用 | 源码型永久使用 | 源码型永久使用 | ||
小程序 | 拼团商城小程序 | ||||
独立店铺小程序 | |||||
基础功能 | 多店铺&拖拽式页面制作 | ||||
店铺导航自定义 | |||||
会员主页自定义 | |||||
店铺数据统计曲线图 | |||||
发货单/快递单打印 | |||||
店铺平台认证 | |||||
运营资质 | |||||
店铺客服 | |||||
店铺动态 | |||||
订单小票打印 | |||||
商品库存 | |||||
线下专属商品 | |||||
外链导购商品 | |||||
库存报警 | |||||
商品评价 | |||||
库存盘点(日志) | |||||
管家婆云ERP对接 | |||||
订单/财务 | 订单管理 | ||||
订单分类展示 | |||||
批量发货功能 | |||||
线下添加订单功能 | |||||
财务统计 | |||||
财务对账 | |||||
微信支付 | |||||
支付宝支付 | |||||
会员余额支付 | |||||
银行汇款支付 | |||||
线下支付 | |||||
会员功能 | 会员数据统计 | ||||
会员导出 | |||||
会员线下录入 | |||||
会员等级 | |||||
分销功能 | 无限级分销三级分润 | ||||
3+N分销 | |||||
自定义分红规则 | |||||
PC分销 | |||||
分销团队管理 | |||||
分销等级 | |||||
分销门槛设置 | |||||
分润微信红包 | |||||
粉丝终身制 | |||||
供货批发功能 | 线上批发市场 | ||||
经销商管理 | |||||
经销代理商考核 | |||||
双采购机制 | |||||
自定义分红规则 | |||||
阶梯实物批发价 | |||||
批发商等级制度 | |||||
黑白名单机制 | |||||
多门店O2O | 多门店管理 | ||||
同城配送功能 | |||||
多门店库存管理 | |||||
多门店LBS | |||||
达达配送对接 | |||||
配送范围和费用自定义 | |||||
门店员工管理 | |||||
会员一体化 | |||||
WAP综合商城 | |||||
拼团WAP综合频道 | |||||
一元夺宝WAP综合频道 | |||||
产品众筹WAP综合频道 | |||||
积分体系 | 顾客平台积分 | ||||
店铺运营积分 | |||||
分销推广积分 | |||||
顾客单店积分 | |||||
零售收银台 | 微信扫码枪收银台 | ||||
管理APP微信收银台 | |||||
原生APP | 综合商城APP(android/ios) | 支持购买 | 支持购买 | ||
商家管理APP(android/ios) | 支持购买 | 支持购买 | |||
独立店铺APP(android/ios) | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | |
多级管理 | 三级区域代理 | ||||
客户经理功能 | |||||
吸粉电商模块 (店铺使用) |
满减满赠满送 | ||||
我要送礼/多人代付 | |||||
一元夺宝 | |||||
微砍价 | |||||
微众筹 | |||||
微秒杀 | |||||
降价拍 | |||||
粉丝红包 | |||||
商品预售 | |||||
导购专题 | |||||
预约功能 | |||||
优惠任选 | |||||
优惠券/各种规则 | |||||
直播电商 | |||||
营销模块 | 大转盘 | ||||
刮刮卡 | |||||
优惠接力 | |||||
微聚力 | |||||
九宫格 | |||||
幸运水果机 | |||||
凑单 | |||||
摇一摇 | |||||
集字游戏 | |||||
摇钱树 | |||||
拆礼盒 | |||||
砸金蛋 | |||||
售后方式 | 工单 | ||||
在线客服 | |||||
售后投诉 | |||||
电话 | |||||
程序安装指导 | |||||
程序使用指导 | |||||
负载均衡 | |||||
二次开发 | 托管型 | ||||
源码型 | |||||
包含服务器 | 托管型 | ||||
源码型 | |||||
服务器维护 | 托管型 | ||||
源码型 | |||||
售价(元) | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | >咨询价格 | |
年服务费(元/年) | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
授权 |
|||||
以下情况不属于服务范围 |
开户名:星欧注册平台
开户行:中国工商银行股份有限公司南京新汇支行
账号:1302015219250004162
开户名:星欧注册平台
开户行:徽商银行股份有限公司南京新华支行
账号:1023601021001128301
账号:[email protected]
户名:星欧注册平台